Re: Flink CEP AbstractCEPPatternOperator fail after event detection

Posted by norman sp on
URL: http://deprecated-apache-flink-user-mailing-list-archive.369.s1.nabble.com/Flink-CEP-AbstractCEPPatternOperator-fail-after-event-detection-tp5948p5996.html

Hi,
here is an example input that produces the error. These are read from Kafka.

01:43:43.592 1 2121 {"Pressure target - Value":"6"}
01:43:43.596 1 2121 {"Flow target - Value":"23"}
01:43:44.263 1 2121 {"Pressure target - Value":"7"}
01:43:44.972 1 2121 {"Flow target - Value":"24"}
01:43:45.176 1 2121 {"Flow target - Value":"25"}
01:43:45.279 1 2121 {"Flow target - Value":"26"}
01:43:45.382 1 2121 {"Flow target - Value":"27"}
01:43:45.586 1 2121 {"Flow target - Value":"28"}
01:43:46.310 1 2121 {"Pressure target - Value":"7"}
01:43:46.350 1 2121 {"Flow target - Value":"28"}
01:43:48.563 1 2121 {"Pressure target - Value":"7"}
01:43:48.567 1 2121 {"Flow target - Value":"28"}
01:43:51.850 1 2121 {"Pressure target - Value":"7"}
01:43:51.890 1 2121 {"Flow target - Value":"28"}
01:43:53.512 1 2121 {"Pressure target - Value":"7"}
01:43:53.516 1 2121 {"Flow target - Value":"28"}
01:43:56.108 1 2121 {"Pressure target - Value":"7"}
01:43:56.112 1 2121 {"Flow target - Value":"28"}
01:43:58.533 1 2121 {"Pressure target - Value":"7"}
01:43:58.538 1 2121 {"Flow target - Value":"28"}
01:44:01.600 1 2121 {"Pressure target - Value":"7"}
01:44:01.630 1 2121 {"Flow target - Value":"28"}
01:44:03.587 1 2121 {"Pressure target - Value":"7"}
01:44:03.591 1 2121 {"Flow target - Value":"28"}
01:44:06.180 1 2121 {"Pressure target - Value":"7"}
01:44:06.230 1 2121 {"Flow target - Value":"28"}


Greetz Norman